中國粉體設備研發和制造基地
設備型號 | GKLM1300 | GKLM1500 | GKLM1700 | GKLM2000 | GKLM2200 | GKLM2500 | GKLM2800 | GKLM3400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產量(t/h) | 20-24 | 25-34 | 38-48 | 65-80 | 90-105 | 110-125 | 125-155 | 190-240 |
最大喂料粒度(mm) | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 |
原料水分(%) | <10 | |||||||
生料細度(R0.08) | ≤12 | ≤14 | ≤15 | |||||
生料水分(%) | ≤1 | |||||||
主電機功率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1800 |
單機重量(t) | 56 | 68 | 88 | 115 | 188 | 220 | 270 | 480 |
注:原料易磨性(Bond)指數≤12kwh/t |